MINI TILLAGE SERIES LY1100 A/B(E) 186
Rated 0 out of 5
(0)
| item | parameter |
| MODEL | LY1100/B € |
| STRUCTURE | front-mounted |
| ENGINE MODEL | 178FA/186FA/188FA Gasoline engine |
| RATED POWER | 4.0KW/6.3KW/6.7KW |
| DIMENSION (L×W×H) | 1620×1050×900/1789×990/1800×970×990MM |
| WEIGHT | 141KG/168KG/158KG |
| TRANSMISSION MODE | Gear transmission |
| CONNECTION MODE | Direct connection |
| HORIZONTAL | 360 |
| VERTICAL | 120 |
| ROTATE SPEED | 1 gear 84.5R/MIN 11 gear 145.1r/min |
| MAX. TUMING RADIUS | 185 MM. 195MM |
| NUMBER OF BLADES | 24/32/40 |
| MODEL OF ROTARY BLADE | 185MM, 195MM |
| MAIN CLUTCH TYPE | friction disc |
| TILLING WIDTH | 1050-1350MM |
| TILLING DEPTH | >100MM |
| OPERATING SPEED | >0.3M/S |
| PRODUCTIVITY | 0.1-0.2HM(H.M) |
| FUEL CONSUMPTION | < 10KG/HM |
| WHEEL SIZE | 400-8/400-10/500-12/600-12 |
MINI TILLAGE SERIES LY1000 208
Rated 0 out of 5
(0)
| item | parameter |
| MODEL | LY1000/3TG-4.1/LY600-800 |
| STRUCTURE | front-mounted |
| ENGINE MODEL | Gasoline engine/173FA AIR COOLED DESEL ENGINE |
| RATED POWER | 4.1KW/4.2KW |
| DIMENSION (L×W×H) | 1600×870×800MM/1600×850×800MM/ |
| WEIGHT | 88KG |
| TRANSMISSION MODE | Gear transmission turbo worm |
| CONNECTION MODE | Direct connection /triangle belt |
| HORIZONTAL | 360 |
| VERTICAL | 45 |
| ROTATE SPEED | 1 gear 84.5R/MIN 11 gear 145.1r/min |
| MAX. TUMING RADIUS | 185 MM |
| NUMBER OF BLADES | 24/32 |
| MODEL OF ROTARY BLADE | 185MM |
| MAIN CLUTCH TYPE | friction disc Tensioner |
| TILLING WIDTH | 960MM |
| TILLING DEPTH | >100MM |
| OPERATING SPEED | >0.3M/S |
| PRODUCTIVITY | 0.1-0.2HM(H.M) |
| FUEL CONSUMPTION | < 10KG/HM |
| WHEEL SIZE | 400-8, 400-10/350-6 |
MINI TILLAGE SERIES LY500 55CM
Rated 0 out of 5
(0)
| item | parameter |
| MODEL | LY500 |
| STRUCTURE | front-mounted |
| ENGINE MODEL | Gasoline engine |
| RATED POWER | 4.1KW |
| DIMENSION (L×W×H) | 1450×600×650MM |
| WEIGHT | 70KG/78KG/70KG/74KG |
| TRANSMISSION MODE | triangle belt |
| CONNECTION MODE | Direct connection |
| HORIZONTAL | 180/360 |
| VERTICAL | 120 |
| ROTATE SPEED | 1 gear 101R/MIN 11 gear 133r/min |
| MAX. TUMING RADIUS | 165 MM |
| NUMBER OF BLADES | 24/32 |
| MODEL OF ROTARY BLADE | 165MM |
| MAIN CLUTCH TYPE | Tensioner |
| TILLING WIDTH | 700MM |
| TILLING DEPTH | >100MM |
| OPERATING SPEED | >0.3M/S |
| PRODUCTIVITY | 0.1-0.2HM(H.M) |
| FUEL CONSUMPTION | < 10KG/HM |
| WHEEL SIZE | 400-8, 400-10/350-6 |
Mini tillage series LY900
Rated 0 out of 5
(0)
| item | parameter |
| MODEL | LY500 |
| STRUCTURE | front-mounted |
| ENGINE MODEL | Gasoline engine |
| RATED POWER | 4.1KW |
| DIMENSION (L×W×H) | 1450×600×650MM |
| WEIGHT | 70KG/78KG/70KG/74KG |
| TRANSMISSION MODE | triangle belt |
| CONNECTION MODE | Direct connection |
| HORIZONTAL | 180/360 |
| VERTICAL | 120 |
| ROTATE SPEED | 1 gear 101R/MIN 11 gear 133r/min |
| MAX. TUMING RADIUS | 165 MM |
| NUMBER OF BLADES | 24/32 |
| MODEL OF ROTARY BLADE | 165MM |
| MAIN CLUTCH TYPE | Tensioner |
| TILLING WIDTH | 700MM |
| TILLING DEPTH | >100MM |
| OPERATING SPEED | >0.3M/S |
| PRODUCTIVITY | 0.1-0.2HM(H.M) |
| FUEL CONSUMPTION | < 10KG/HM |
| WHEEL SIZE | 400-8, 400-10/350-6 |
Net for olive collection, 4 x 6 m, 90 gr/m
Rated 0 out of 5
(0)
A product that comes for the olive harvest season, with dimensions according to the spaces you have in your properties. A product manufactured with a high density to be resistant and quite maneuverable at the same time. Thanks to the size of the ready network you can choose the right coverage area. The use of this net enables the collection of the product without damaging it during the fall, it can be used directly on the surface of the ground or at an adjustable height around the tree.
HEAVY DUTY GROUND COVER MULCH 100×2
Rated 0 out of 5
(0)
Heavy Duty Weed Control Woven Fabric Ground Cover Mulch Membrane Mat 90gsm NEW 100×2 Specification: This is a Heavy […]
HEAVY DUTY GROUND COVER MULCH 100×4
Rated 0 out of 5
(0)
Heavy Duty Weed Control Woven Fabric Ground Cover Mulch Membrane Mat 90gsm NEW 100×4 Specification: This is a Heavy […]